Momentan weiss niemand wie sich die Situation bis zum Frühjahr / Sommer entwickeln wird. Dennoch wollen wir alles in unserer Macht stehende tun um euch Segeltörns mit der Timanfaya anbieten zu können. Daher haben uns entschlossen mit euch nochmals zu versuchen 2021 nach England, Schottland und Irland zu segeln.
Sollte im Frühjahr 2021 absehbar sein das es wieder schwierig bis unmöglich sein wird diese Törns zu segeln haben wir bereits einen Alternativen Törnplan entwickelt. Diesen könnt euch schon mal hier ansehen.
Wir freuen uns über Ihre Buchungsanfrage.
Törnplan 2021-1
Datum | Starthafen | Zielhafen | Preis in CHF | Seemeilen ca. | Art | Törn Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | |||||||
19.06 | 26.06 | Stralsund | Kiel (Rügen, Dänische Südsee) | 1350.00 | 200-250 | Urlaub / Meilen | 2101-1 | Törn-Infos |
26.06 | 03.07 | Kiel | Hamburg (NOK, Elbe) | 1350.00 | 200-250 | Urlaub / Überführung / Gezeiten | 2102-1 | Törn-Infos |
03.07 | 10.07 | Hamburg | Amsterdam (Ostfriesische Inseln) | 1350.00 | 250-300 | Urlaub / Meilen / Gezeiten | 2103-1 | Törn-Infos |
10.07 | 17.07 | Amsterdam | Newcastle | 1350.00 | 250-300 | Urlaub / Meilen / Gezeiten | 2104-1 | Törn-Infos |
17.07 | 24.07 | Newcastle | Inverness | 1350.00 | 250-300 | Urlaub / Meilen / Gezeiten | 2105-1 | Törn-Infos |
24.07 | 07.08 | Inverness | Glasgow (2 Wochen) | 2450.00 | 300-400 | Urlaub / Gezeiten | 2106-1 | Törn-Infos |
07.08 | 14.08 | Glasgow | Dublin | 1350.00 | 250-300 | Urlaub / Gezeiten | 2107-1 | Törn-Infos |
14.08. | 21.08 | Dublin | Glasgow | 1350.00 | 250-300 | Urlaub / Gezeiten | 2108-1 | Törn-Infos |
21.08 | 04.09 | Glasgow | Inverness (2 Wochen) | 2450.00 | 200-300 | Urlaub / Gezeiten | 2109-1 | Törn-Infos |
04.09 | 11.09 | Inverness | Stavanger | 1350.00 | 300-400 | Urlaub / Überführung / Gezeiten | 2110-1 | Törn-Infos |
18.09 | 25.09 | Stavanger | Kristiansand | 1350.00 | 200-300 | Urlaub / Gezeiten | 2111-1 | Törn-Infos |
25.09. | 02.10 | Kristansund | Göteborg | 1350.00 | 200-300 | Urlaub / Gezeiten | 2112-1 | Törn-Infos |
02.10 | 09.10 | Göteborg | Kopenhagen | 1350.00 | 200-250 | Urlaub / Gezeiten | 2113-1 | Törn-Infos |
09.10 | 16.10 | Kopenhagen | Stralsund | 1350.00 | 200-250 | Urlaub / Gezeiten | 2114-1 | Törn-Infos |
Törnplan 2021-2
( nur, sollte Törnplan 2021-1 nicht möglich sein ! )
Datum | Starthafen | Zielhafen | Preis in CHF | Seemeilen ca. | Art | Törn Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | |||||||
19.06 | 26.06 | Stralsund | Kiel (Rügen, Dänische Südsee) | 1350.00 | 250-300 | Überführung / Meilen | 2101-2 | Törn-Infos |
26.06 | 03.07 | Kiel | Kiel (Dänische Südsee) | 1350.00 | 250-300 | Urlaub / Meilen | 2102-2 | Törn-Infos |
03.07 | 10.07 | Kiel | Kiel (Dänische Südsee) | 1350.00 | 250-300 | Urlaub / Meilen | 2103-2 | Törn-Infos |
10.7 | 17.07 | Kiel | Kiel (Dänische Südsee) | 1350.00 | 250-300 | Urlaub / Meilen | 2104-2 | Törn-Infos |
17.07 | 24.07 | Kiel | Kiel (Dänische Südsee) | 1350.00 | 250-300 | Urlaub / Meilen | 2105-2 | Törn-Infos |
24.7 | 07.08 | Kiel | Stralsund (Dänische Südsee, Rügen, Hiddensee) | 2450.00 (2 Wochen) | 400-500 | Urlaub / Meilen | 2106-2 | Törn-Infos |
07.08 | 14.08 | Stralsund | Stralsund (Rügen, Hiddensee) | 1350.00 | 250-300 | Urlaub / Meilen | 2107-2 | Törn-Infos |
14.08 | 21.08 | Stralsund | Stralsund (Rügen, Hiddensee) | 1350.00 | 250-300 | Urlaub / Meilen | 2108-2 | Törn-Infos |
21.08 | 04.09 | Stralsund | Kiel (Dänische Südsee, Rügen, Hiddensee) | 2450.00 (2 Wochen) | 400-500 | Urlaub / Meilen | 2109-2 | Törn-Infos |
04.09 | 11.09 | Kiel | Kiel (Dänische Südsee) | 1350.00 | 250-300 | Urlaub / Meilen | 2110-2 | Törn-Infos |
11.09 | 18.09 | Kiel | Kiel (Dänische Südsee) | 1350.00 | 250-300 | Urlaub / Meilen | 2111-2 | Törn-Infos |
18.09 | 25.09 | Kiel | Kiel (Dänische Südsee) | 1350.00 | 250-300 | Urlaub / Meilen | 2112-2 | Törn-Infos |
25.9 | 02.10 | Kiel | Kiel (Dänische Südsee) | 1350.00 | 250-300 | Urlaub / Meilen | 2113-2 | Törn-Infos |
02.10 | 09.10 | Kiel | Kiel (Dänische Südsee) | 1350.00 | 250-300 | Urlaub / Meilen | 2114-2 | Törn-Infos |
09.10 | 16.10 | Kiel | Stralsund (Rügen, Dänische Südsee) | 1350.00 | 250-300 | Überführung / Meilen | 2115-2 | Törn-Infos |
Anfrage Segeltörn
Bitte füllen Sie das Anmeldeformular aus, die Anfrage ist unverbindlich, Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail mit den nötigen Detailinformationen für eine definitive Reservierung.